Warum Excel Templates?
Die manuelle Erstellung von Bilanzgliederungen oder anderen finanziellen Berichten ist aufwendig, weil für jede Position die Angabe einer Positions-ID (technisch "Name") erforderlich ist, um die Positionswerte in den ReportFactory-Projekten zu speichern. Außerdem müssen solche manuell erstellten Berichte bei der Verfügbarkeit neuer Taxonomieversionen aktualisiert werden.
Durch die Bereitstellung von Excel Templates erhalten die Anwender des Excel Addins vorkonfigurierte Vorlagen, in die nur noch die Positionswerte eingetragen werden müssen.
Aufbau der Excel Templates
Die Excel Templates sind so aufgebaut, dass jeweils ein Excel-Arbeitsblatt eine vollständige Gliederungsstruktur aus der Taxonomie enthält. Für die einzelnen Positionen der Gliederungsstruktur können Positionswerte erfasst werden. Abhängig vom Aufbau des Excel Templates existieren eine oder mehrere Spalten, in denen Verknüpfungen zu Saldenlisten oder Formularen in Projekten der ReportFactory erstellt werden können.
Anwendungsbereiche
Mit den Excel Templates können viele verscheidene Arten von Berichten erstellt werden. Die Anzahl der Spalten und der Verknüpfungen zu den Berichtsprojekten kann von den Anwendern individuell angepasst werden, so dass eine Taxonomiegliederung etwa zur manuellen Erfassung von Steuerbilanzwerten genutzt werden kann, zur Anpassung der aus den Buchhaltungssalden generierten handelsrechtlichen Bilanz oder zur Erstellung einer Überleitungsrechnung.
Download
Nutzungshinweise
Sämtliche Rechte an der Excel-Vorlage stehen der ABZ Reporting GmbH zu.
Eine Nutzung desr Excel-Vorlage ist ausdrücklich nur in Verbindung mit der Software ABZ ReportFactory und nur im Rahmen der an der Software eingeräumten Nutzungsrechte gestattet.
Eine Vervielfältigung des Excel -Vorlage ist nur insoweit gestattet, wie es notwendiger Weise im Zusammenhang mit der vertragsgemäßen Nutzung der Software ReporFactory erforderlich ist. Eine darüber hinausgehende Weitergabe an Dritte ist untersagt.
© 2013 ABZ Reporting GmbH
Handelsrechtlicher oder steuerlicher Abschluss (ohne Überleitungsrechnung)
E-Bilanz Version 6.1 - ohne kumulierte Gesamtabweichung
Modul | Excelvorlage |
---|---|
Kerntaxonomie | E-Bilanz_Kerntaxonomie-de-core-shell-fiscal-2017-04-01.xlsx |
Kerntaxonomie MicroBilG | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
Ergänzungsbranchen | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
Ergänzungsbranchen MicroBilG | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
Banken | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
Zahlungsinstitute | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
Versicherer | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
E-Bilanz Version 6.1 - mit kumulierte Gesamtabweichung
Modul | Excelvorlage |
---|---|
Kerntaxonomie | E-Bilanz_Kerntaxonomie-de-core-shell-fiscal-2017-04-01_kumulierte Gesamtabweichungen.xlsx |
Kerntaxonomie MicroBilG | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
Ergänzungsbranchen | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
Ergänzungsbranchen MicroBilG | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
Banken | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
Zahlungsinstitute | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
Versicherer | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
E-Bilanz Version 6.0 - ohne kumulierte Gesamtabweichung
Modul | Excelvorlage |
---|---|
Kerntaxonomie | E-Bilanz_Kerntaxonomie-de-core-shell-fiscal-2016-04-01.xlsx |
Kerntaxonomie MicroBilG | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
Ergänzungsbranchen | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
Ergänzungsbranchen MicroBilG | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
Banken | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
Zahlungsinstitute | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
Versicherer | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
E-Bilanz Version 6.0 - mit kumulierte Gesamtabweichung
Modul | Excelvorlage |
---|---|
Kerntaxonomie | E-Bilanz_Kerntaxonomie-de-core-shell-fiscal-2016-04-01_kumulierte Gesamtabweichungen.xlsx |
Kerntaxonomie MicroBilG | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
Ergänzungsbranchen | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
Ergänzungsbranchen MicroBilG | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
Banken | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
Zahlungsinstitute | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
Versicherer | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
E-Bilanz Version 5.4 - ohne kumulierte Gesamtabweichung
Modul | Excelvorlage |
---|---|
Kerntaxonomie | E-Bilanz_Kerntaxonomie-de-core-shell-fiscal-2015-04-03.xlsx |
Kerntaxonomie MicroBilG | E-Bilanz_Micro BILG-de-core-shell-microbilg-2015-04-03.xlsx |
Ergänzungsbranchen | E-Bilanz_Kerntaxonomie-de-bra-shell-fiscal-2015-04-03.xlsx |
Ergänzungsbranchen MicroBilG | E-Bilanz_Micro BILG-de-bra-shell-fiscal-microbilg-2015-04-03.xlsx |
Banken | E-Bilanz_Banken-de-fi-shell-staffelform-fiscal-2015-04-03.xlsx |
Zahlungsinstitute | E-Bilanz_Zahlungsinstituten-de-pi-shell-staffelform-fiscal-2015-04-03.xlsx |
Versicherer | E-Bilanz_Versicherer-de-ins-shell-fiscal-2015-04-03.xlsx |
E-Bilanz Version 5.4 - mit kumulierte Gesamtabweichung
E-Bilanz Version 5.3 - ohne kumulierte Gesamtabweichung
E-Bilanz Version 5.3 - mit kumulierte Gesamtabweichung
E-Bilanz Version 5.2
Modul | Excelvorlage |
---|---|
Kerntaxonomie | E-Bilanz_GAAP 2014-01-15_Kerntaxonomie-de-core-2013-04-30 |
Kerntaxonomie MicroBilG | E-Bilanz_GAAP 2014-01-15_Micro BILG-de-core-microbilg-2013-04-30 |
Ergänzungsbranchen | E-Bilanz 5.2 - 2014-01-15_Ergänzungsbranchen-de-bra-2013-04-30.xlsx |
Ergänzungsbranchen MicroBilG | E-Bilanz 5.2 - 2014-01-15_ErgänzungsbranchenMicroBILG-de-bra-2013-04-30.xlsx |
Banken | E-Bilanz 5.2 - 2014-01-15_Banken-de-fi-2013-04-30.xlsx |
Zahlungsinstitute | E-Bilanz 5.2 - 2014-01-15_Zahlungsinstitute-de-pi-2013-04-30-shell-staffelform_ohne.xlsx |
Versicherer | E-Bilanz 5.2 - 2014-01-15_Versicherer-de-ins-2013-04-30.xlsx |
Handelsbilanz mit Überleitungsrechnung
E-Bilanz Version 5.2
E-Bilanz Version 5.1
Modul | Excelvorlage |
---|---|
Kerntaxonomie | E-Bilanz 5.1 - GAAP.xlsx |