...
| Modul | Excelvorlage |
|---|---|
| Kerntaxonomie | E-Bilanz_Kerntaxonomie-de-core-shell-fiscal-2017-04-01.xlsx |
| Kerntaxonomie MicroBilG | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
| Ergänzungsbranchen | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
| Ergänzungsbranchen MicroBilG | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
| Banken | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
| Zahlungsinstitute | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
| Versicherer | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
E-Bilanz Version 6.1 - mit kumulierte Gesamtabweichung
| Modul | Excelvorlage |
|---|---|
| Kerntaxonomie | E-Bilanz_Kerntaxonomie-de-core-shell-fiscal-2017-04-01_kumulierte Gesamtabweichungen.xlsx |
| Kerntaxonomie MicroBilG | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
| Ergänzungsbranchen | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
| Ergänzungsbranchen MicroBilG | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
| Banken | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
| Zahlungsinstitute | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
| Versicherer | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
E-Bilanz Version 6.0 - ohne kumulierte Gesamtabweichung
| Modul | Excelvorlage |
|---|---|
| Kerntaxonomie | E-Bilanz_Kerntaxonomie-de-core-shell-fiscal-2016-04-01.xlsx |
| Kerntaxonomie MicroBilG | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
| Ergänzungsbranchen | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
| Ergänzungsbranchen MicroBilG | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
| Banken | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
| Zahlungsinstitute | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
| Versicherer | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
E-Bilanz Version 6.0 - mit kumulierte Gesamtabweichung
| Modul | Excelvorlage |
|---|---|
| Kerntaxonomie | E-Bilanz_Kerntaxonomie-de-core-shell-fiscal-2016-04-01_kumulierte Gesamtabweichungen.xlsx |
| Kerntaxonomie MicroBilG | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
| Ergänzungsbranchen | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
| Ergänzungsbranchen MicroBilG | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
| Banken | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
| Zahlungsinstitute | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
| Versicherer | Bitte Support-Anfrage stellen! Wir versenden die Vorlage per Email. |
E-Bilanz Version 5.4 - ohne kumulierte Gesamtabweichung
...